La E.F. Vistalegre-Los Mateos primer campeón de la liga regular de categoría alevín “A”
El C.D. La Soledad, la E.F.B. Pinatar, E.F. San Cristóbal, C.D. Mediterráneo y A.D. Franciscanos obtienen el pasaporte para los “play off” al título
Este pasado sábado 5 y domingo 6 de mayo se celebraba la vigésimo segunda jornada de competición, con la disputa de más de un centenar de encuentros desde la categoría Biberón hasta Cadetes, donde como tónica general, destacó de nuevo, el juego limpio exhibido tanto fuera como dentro del terreno de juego.
En el terreno competicional, la E.F. Vistalegre-Los Mateos, tras ganar a domicilio por 0-3 a la E.F. Santa Ana, obtiene el campeonato de liga regular del grupo I de la categoría de alevín “A”, y por tanto, obtiene el “pasaporte” para la próxima disputa del “play off” al título de Liga.
Por otro lado, disputándose las últimas jornadas que dan derecho a la disputa de los referidos “play off” al título, el C.D. La Soledad en la categoría chupeta del grupo II, la E.F.B. Pinatar en la categoría benjamín “A” del grupo I y la E.F. San Cristóbal en la categoría benjamín “A” del grupo II, tras sus últimas victorias han conseguido su clasificación directa para dicha fase.
El resto de equipos que no consigan la clasificación para la disputa del “play off” al título, disputarán el “play off” de consolación por puestos clasificatorios inter-grupos. Las categoría de alevín “B” y cadete, al ser grupo únicos, no disputan las eliminatorias de “play off”, siendo puestos definitivos los obtenidos en la liga regular.
Esta XIX edición del campeonato está organizado por la Concejalía de Deportes del Ayto. de Cartagena y Club Deportes para Todos Cartagena, con la colaboración del Grupo Relesa Galvame, Cajamurcia y la colaboración del COLEF de la Región de Murcia, Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de Murcia, Asociación de Clubes de la Comarca de Cartagena (AFCT), F.C. Cartagena y el Comité Técnico de Árbitros de Cartagena.
En el campeonato de Aficionados, Mecanizados J.J. Celdrán se escapa de nuevo a 9 puntos de distancia de la A.D. Villalba
En cuanto a la XVII Liga Local de Fútbol Aficionado de Cartagena, disputada la vigésimo segunda jornada, Mecanizados J.J. Celdrán, aumenta su ventaja a 9 puntos respecto a su inmediato perseguidor, la A.D. Villalba, tras empatar 3-3 con Diesel Cartagena y sumar 56 puntos en la clasificación general. Encaramándose a la tercera plaza, y cerrando el podium, volvemos a tener al C.D. Minerva con 45 puntos, tras imponerse a domicilio a Café Bar Atlántida por 0-4, aunque empatado a puntos con Puertas Metropolix.
Los encuentros de la Liga, se están disputando en el Campo Municipal de Ciudad Jardín y Campo Municipal Sánchez Luengo de El Algar.
Éste XVII edición del campeonato está organizado por el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Deportes del Ayto. de Cartagena y cuenta con la colaboración del Club Deporte para todos Cartagena, la Delegación de Árbitros Federados de la Comarca de Cartagena y el Centro Médico Practiser.
Fútbol base
| CLASIFICACIONES LIGA LOCAL FÚTBOL BASE DE CARTAGENA | |||||||||
| FECHA: 05/05//12 | |||||||||
| CATEGORIA BIBERON | JORNADA 17 | ||||||||
| LA UNION CF. | 7 | CD. MINERA | 1 | ||||||
| CD. ISAAC PERAL | 0 | EF. LOS ALCAZARES | 3 | ||||||
| EF. NUEVA CARTAGENA | 3 | AD. LA VAGUADA “A” | 6 | ||||||
| UCAM CIUDAD JARDIN EF. | 3 | CD. ALGAR | 2 | ||||||
| AD. LA VAGUADA “B” | 3 | CARTAGENA FC. | 5 | ||||||
| MODALIDAD F-5 | |||||||||
| CATEGORIA CHUPETA GRUPO I | JORNADA 20 | FECHA: 05/05/12 | |||||||
| CD. ISAAC PERAL | CD. JUVENIA | SUSPENDIDO | |||||||
| EF. LOS ALCAZARES | 0 | EF. TORRE PACHECO | 2 | ||||||
| CARTAGENA FC. | 4 | LA UNION CF. “B” | 0 | ||||||
| EF. VISTALEGRE-LOS MATEOS | 15 | EF. BALSICAS | 0 | ||||||
| CD. LA MANGA | 0 | AD. LA VAGUADA “A” | 7 | ||||||
| CD. ALGAR “B” | 1 | UCAM CIUDAD JARDIN EF. | 10 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. UCAM CIUDAD JARDIN EF. | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 152 | 36 | ||
| 2. CD. ISAAC PERAL | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 136 | 28 | ||
| 3. AD. LA VAGUADA “A” | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 120 | 33 | ||
| 4. EF. TORRE PACHECO | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 111 | 40 | ||
| 5. CARTAGENA FC. | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 82 | 52 | ||
| 6. EF. LOS ALCAZARES | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 77 | 55 | ||
| 7. CD. LA MANGA | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 55 | 82 | ||
| 8. EF. VISTALE-LOS MATEOS | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 76 | 87 | ||
| 9. LA UNION CF. “B” | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 91 | ||
| 10. CD. JUVENIA | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 48 | 118 | ||
| 11. EF. BALSICAS | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 12 | 178 | ||
| 12. CD. ALGAR “B” | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 22 | 114 | ||
| CATEGORIA CHUPETA GRUPO II | JORNADA 20 | FECHA: 05/05/12 | |||||||
| AD. ROLDAN | 8 | CD. MEDITERRANEO | 4 | ||||||
| CD. ALGAR “A” | 7 | VISTALEGRE F.C. | 3 | ||||||
| CD. SANTIAGO | 1 | EF. ESPERANZA CV. | 4 | ||||||
| AD. LA VAGUADA “B” | 6 | CD. LAPUERTA | 2 | ||||||
| CD. SOLEDAD | 12 | LA UNION CF. “A” | 0 | ||||||
| AD. FRANCISCANOS | 3 | EF. SAN GINES | 5 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. CD. SOLEDAD | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 175 | 30 | ||
| 2. EF. ESPERANZA CV. | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 83 | 35 | ||
| 3. CD. ALGAR “A” | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 117 | 34 | ||
| 4. CD. SANTIAGO | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 65 | 55 | ||
| 5. AD. LA VAGUADA “B” | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 78 | 58 | ||
| 6. AD. ROLDAN | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 63 | 85 | ||
| 7. CD. MEDITERRANEO | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 53 | 81 | ||
| 8. LA UNION CF. “A” | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | 61 | ||
| 9. EF. SAN GINES | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 36 | 91 | ||
| 10. CD. LAPUERTA | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 40 | 79 | ||
| 11. VISTALEGRE FC. | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 46 | 99 | ||
| 12. AD. FRANCISCANOS | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 33 | 111 | ||
| JORNADA 22 | |||||||||
| CATEGORIA PREBENJAMIN “B” -GRUPO I | FECHA: 05/05/12 | ||||||||
| CARTAGENA FC. “C” | 3 | AD. LA VAGUADA “B” | 6 | ||||||
| CD. MEDITERRANEO | 5 | EF. NUEVA CARTAGENA “B” | 1 | ||||||
| DESCANSA | CARTAGENA F.C. “B” | ||||||||
| EF. SANTA ANA “B” | 2 | EF. SANTA ANA “A” | 5 | ||||||
| EF. TORRE PACHECO | 5 | EF. LOS ALCAZARES | 8 | ||||||
| EF. ESPERANZA CV. | 4 | LA UNION CF. “A” | 9 | ||||||
| CD. LAPUERTA | 11 | CD. ALGAR | 2 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. LA UNION CF. “A” | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 133 | 40 | ||
| 2. EF. ESPERANZA CV. | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 190 | 44 | ||
| 3. CARTAGENA FC. “B” | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 147 | 46 | ||
| 4. CD. LAPUERTA | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 134 | 72 | ||
| 5. EF. LOS ALCAZARES | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 94 | 49 | ||
| 6. CD. MEDITERRANEO | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 84 | 81 | ||
| 7. CD. ALGAR | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 69 | 94 | ||
| 8. EF. TORRE PACHECO | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 80 | 135 | ||
| 9. EF. NUEVA CARTAGENA “B” | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 53 | 74 | ||
| 10. EF. SANTA ANA “B” | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 72 | 110 | ||
| 11. EF. SANTA ANA “A” | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 50 | 116 | ||
| 12. AD. LA VAGUADA “B” | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 34 | 155 | ||
| 13. CARTAGENA FC. “C” | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 30 | 146 | ||
| CATEGORIA PREBENJAMIN “B” – GRUPO II | FECHA: 05/05/12 | ||||||||
| EF. BALSICAS | 2 | EF. VISTALEGRE-LOS MATEOS | 7 | ||||||
| UCAM CIUDAD JARDIN EF. “A” | 12 | LA UNION CF. “B” | 0 | ||||||
| CD. DOLORENSE | 3 | A. VV PORTMAN | 2 | ||||||
| AD. ROLDAN | EF. NUEVA CARTAGENA “A” | SUSPENDIDO | |||||||
| AD. FRANCISCANOS | 3 | AD. LA VAGUADA “A” | 6 | ||||||
| CD. MINERA | 8 | EF. NUEVA CARTAGENA “C” | 0 | ||||||
| UCAM CIUDAD JARDIN EF. “B” | 4 | CARTAGENA FC. “A” | 4 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. AD. LA VAGUADA “A” | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 157 | 31 | ||
| 2. UCAM CIUDAD JARDIN EF. “A” | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 198 | 33 | ||
| 3. EF. NUEVA CARTAGENA “A” | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 144 | 49 | ||
| 4. UCAM CIUDAD JARDIN EF. “B” | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 86 | 51 | ||
| 5. CD. MINERA | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 83 | 72 | ||
| 6. CARTAGENA FC. “A” | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 97 | 51 | ||
| 7. AD. FRANCISCANOS | 34 | 20 | 11 | 2 | 7 | 95 | 66 | ||
| 8. AD. ROLDAN | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 84 | 64 | ||
| 9. EF. VISTALEGRE-LOS MATEOS | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 99 | 89 | ||
| 10. LA UNION CF. “B” | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 46 | 95 | ||
| 11. A. VV PORTMAN | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 78 | 137 | ||
| 12. CD. DOLORENSE | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 58 | 115 | ||
| 13. EF. BALSICAS | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 28 | 128 | ||
| 14. EF. NUEVA CARTAGENA “C” | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 22 | 279 | ||
| JORNADA 22 | |||||||||
| CATEGORIA PREBENJAMIN “A” -GRUPO I | FECHA: 05/05/12 | ||||||||
| CD. MINERA | 3 | AD. LA VAGUADA “B” | 1 | ||||||
| EF. SANTA ANA “A” | 4 | CD. JUVENIA | 1 | ||||||
| EF. NUEVA CARTAGENA “A” | 2 | EF. LOS ALCAZARES “B” | 1 | ||||||
| UCAM CIUDAD JARDIN EF. “C” | 0 | AD. ROLDAN | 5 | ||||||
| CD. ESTAY | 4 | EFB. PINATAR “A” | 5 | ||||||
| EF. BALSICAS | DESCANSA | ||||||||
| CD. SOLEDAD | 1 | CARTAGENA FC. “B” | 4 | ||||||
| CD. MEDITERRANEO “B” | 5 | LOS BELONES CF. | 4 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. CD. MINERA | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 134 | 35 | ||
| 2. EF. LOS ALCAZARES “B” | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 137 | 47 | ||
| 3. EF. NUEVA CARTAGENA “A” | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 115 | 49 | ||
| 4. EF. SANTA ANA “A” | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 79 | 31 | ||
| 5. CARTAGENA FC. “B” | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 79 | 54 | ||
| 6. CD. SOLEDAD | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 102 | 66 | ||
| 7. EFB. PINATAR “A” | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 72 | 64 | ||
| 8. AD. ROLDAN | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 100 | 57 | ||
| 9. CD. MEDITERRENEO “B” | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 50 | 112 | ||
| 10. AD. LA VAGUADA “B” | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 62 | 82 | ||
| 11. CD. ESTAY | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 57 | 105 | ||
| 12. UCAM CIUDAD JARDIN EF. “C” | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 29 | 56 | ||
| 13. LOS BELONES CF. | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 45 | 154 | ||
| 14. EF. BALSICAS | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 30 | 102 | ||
| 15. CD. JUVENIA | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 46 | 123 | ||
| CATEGORIA PREBENJAMIN “A” -GRUPO II | FECHA: 05/05/12 | ||||||||
| CD. LAPUERTA “A” | 0 | UCAM CIUDAD JARDIN EF. “A” | 6 | ||||||
| EFB. PINATAR “B” | 4 | AD. LA VAGUADA “C” | 2 | ||||||
| LA UNION CF. “A” | 6 | CD. ISAAC PERAL | 1 | ||||||
| EF. NUEVA CARTAGENA “B” | 1 | EF. SAN CRISTOBAL | 7 | ||||||
| DESCANSA | EF. TORRE PACHECO | ||||||||
| VISTALEGRE FC. | 2 | EF. LA ALJORRA | 12 | ||||||
| EF. LOS ALCAZARES “A” | 0 | CD. SANTIAGO | 14 | ||||||
| CD. ALGAR | 4 | CD. DOLORENSE | 5 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. UCAM CIUDAD JARDIN EF. “A” | 57 | 21 | 19 | 0 | 2 | 184 | 33 | ||
| 2. EF. TORRE PACHECO | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 231 | 38 | ||
| 3. LA UNION CF. “A” | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 117 | 44 | ||
| 4. CD. LAPUERTA “A” | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 204 | 39 | ||
| 5. CD. ALGAR | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 136 | 61 | ||
| 6. CD. DOLORENSE | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 166 | 43 | ||
| 7. CD. SANTIAGO | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 107 | 83 | ||
| 8. EF. SAN CRISTOBAL | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 75 | 99 | ||
| 9. EF. LA ALJORRA | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 77 | 99 | ||
| 10. CD. ISAAC PERAL | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 69 | 113 | ||
| 11. EF. NUEVA CARTAGENA “B” | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 80 | 140 | ||
| 12. EFB. PINATAR “B” | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 32 | 152 | ||
| 13. EF. LOS ALCAZARES “A” | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 17 | 209 | ||
| 14. VISTALEGRE FC. | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 46 | 170 | ||
| 15. AD. LA VAGUADA “C” | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 205 | ||
| CATEGORIA PREBENJAMIN “A” -GRUPO III | FECHA: 05/05/12 | ||||||||
| EF. ALUMBRES | 0 | CD. LA MANGA | 10 | ||||||
| EF. ESPERANZA CV. | 16 | CD. ALBUJON | 1 | ||||||
| LA UNION CF. “B” | 2 | CARTAGENA FC. “A” | 5 | ||||||
| AD. BARRIO PERAL | 1 | UCAM CIUDAD JARDIN EF. “B” | 2 | ||||||
| DESCANSA | EF. SAN GINES | ||||||||
| CARTAGENA FC. “C” | 8 | CD. LA PALMA-CODELPA | 4 | ||||||
| CD. LAPUERTA “B” | 6 | AD. LA VAGUADA “A” | 7 | ||||||
| CD. MEDITERRANEO “A” | 3 | EF. SANTA ANA “B” | 3 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. CARTAGENA FC. “A” | 51 | 21 | 17 | 0 | 4 | 184 | 44 | ||
| 2. EF. ESPERANZA CV. | 51 | 21 | 17 | 0 | 4 | 166 | 52 | ||
| 3. AD. LA VAGUADA “A” | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 145 | 40 | ||
| 4. EF. SAN GINES | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 119 | 58 | ||
| 5. CD. MEDITERRANEO “A” | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 124 | 43 | ||
| 6. LA UNION CF. “B” | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 118 | 73 | ||
| 7. EF. SANTA ANA “B” | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 92 | 73 | ||
| 8. CD. LAPUERTA “B” | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 99 | 102 | ||
| 10. CD. LA MANGA | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 79 | 89 | ||
| 10. UCAM CIUDAD JARDIN EF. “B” | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 63 | 83 | ||
| 1. CD. LA PALMA-CODELPA | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 67 | 134 | ||
| 12. CARTAGENA FC. “C” | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 48 | 119 | ||
| 13. AD. BARRIO PERAL | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 53 | 93 | ||
| 14. CD. ALBUJON | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 57 | 167 | ||
| 15. EF. ALUMBRES | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 20 | 251 | ||
| MODALIDAD F-8 | |||||||||
| JORNADA 20 | FECHA: 05/05/12 | ||||||||
| CATEGORIA BENJAMIN “B” GRUPO I | |||||||||
| CARTAGENA FC. “A” | EF. SANTA ANA “A” | APLAZADO | |||||||
| EFB. PINATAR | 3 | AD. FRANCISCANOS | 1 | ||||||
| LA UNION CF. “B” | 1 | EF. SANTA ANA “C” | 9 | ||||||
| EF. SAN GINES | 1 | CD. ALGAR | 4 | ||||||
| AD. ROLDAN | 2 | LA UNION CF. “A” | 10 | ||||||
| EF. DOLORES DE PACHECO | 4 | AD. LA VAGUADA | 0 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. EFB. PINATAR | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 117 | 52 | ||
| 2. AD. FRANCISCANOS | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 107 | 36 | ||
| 3. EF. SANTA ANA “C” | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 119 | 59 | ||
| 4. LA UNION CF. “A” | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 121 | 60 | ||
| 5. EF. SANTA ANA “A” | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 74 | 47 | ||
| 6. EF. SAN GINES | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 80 | 54 | ||
| 7. CD. ALGAR | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 87 | 67 | ||
| 8. AD. ROLDAN | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 61 | 79 | ||
| 9. LA UNION CF. “B” | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 63 | 114 | ||
| 10. EF. DOLORES DE PACHECO | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 47 | 104 | ||
| 11. AD. LA VAGUADA “A” | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 24 | 109 | ||
| 12. CARTAGENA FC. “A” | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 30 | 149 | ||
| CATEGORIA BENJAMIN “B” GRUPO II | FECHA: 05/05/12 | ||||||||
| CD. SOLEDAD | 0 | EF. SANTA ANA “B” | 15 | ||||||
| DESCANSA | EF. LOS ALCAZARES | ||||||||
| EF. NUEVA CARTAGENA | 6 | EF. TORRE PACHECO | 5 | ||||||
| CARTAGENA FC. “B” | 6 | A. VV PORTMAN | 3 | ||||||
| EF. VISTALEGRE-LOS MATEOS | 5 | CD. DOLORENSE | 4 | ||||||
| EF. SAN CRISTOBAL | 3 | CD. LA PALMA-CODELPA | 1 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. EF. SANTA ANA “B” | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 194 | 28 | ||
| 2. EF. TORRE PACHECO | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 120 | 47 | ||
| 3. EF. VISTALEGRE-LOS MATEOS | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 84 | 48 | ||
| 4. EF. NUEVA CARTAGENA | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 82 | 49 | ||
| 5. CARTAGENA FC. “B” | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 64 | 83 | ||
| 6. EF. SAN CRISTOBAL | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 58 | 81 | ||
| 7. CD. DOLORENSE | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 49 | 61 | ||
| 8. EF. LOS ALCAZARES | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 57 | 86 | ||
| 9. A. VV PORTMAN | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 33 | 115 | ||
| 10. CD. SOLEDAD | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 51 | 101 | ||
| 11. CD. LA PALMA-CODELPA | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 39 | 132 | ||
| JORNADA 22 | |||||||||
| CATEGORIA BENJAMIN “A” GRUPO I | FECHA: 05/05/12 | ||||||||
| AD. LA VAGUADA “B” | CARTAGENA FC. “A” | SUSPENDIDO | |||||||
| LA UNION CF. “A” | 11 | CD. JUVENIA | 1 | ||||||
| CD. LA PALMA-CODELPA | 10 | UCAM CIUDAD JARDIN EF. | 2 | ||||||
| EF. LA ALJORRA | 0 | EF. SANTA ANA | 7 | ||||||
| EF. LOS ALCAZARES | LA UNION CF. “B” | SUSPENDIDO | |||||||
| EF. SAN GINES | 1 | CD. ALGAR | 6 | ||||||
| EF. NUEVA CARTAGENA | 4 | CD. MEDITERRANEO “B” | 0 | ||||||
| EF. SAN CRISTOBAL “B” | 2 | CD. LA MANGA | 0 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. EF. SANTA ANA | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 160 | 27 | ||
| 2. CD. ALGAR | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 185 | 37 | ||
| 3. LA UNION CF. “A” | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 164 | 58 | ||
| 4. EF. SAN CRISTOBAL “B” | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 119 | 62 | ||
| 5. CARTAGENA FC. “A” | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 92 | 67 | ||
| 6. AD. LA VAGUADA “B” | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 70 | 57 | ||
| 7. EF. NUEVA CARTAGENA | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 86 | 90 | ||
| 8. CD. LA PALMA-CODELPA | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 84 | 87 | ||
| 9. CD. LA MANGA | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 70 | 91 | ||
| 10. CD. JUVENIA | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 46 | 70 | ||
| 11. LA UNION CF. “B” | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 70 | 120 | ||
| 12. EF. LA ALJORRA | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 47 | 72 | ||
| 13. EF. SAN GINES | 15 | 21 | 5 | 0 | 16 | 43 | 114 | ||
| 14. UCAM CIUDAD JARDIN EF. | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 38 | 102 | ||
| 15. EF. LOS ALCAZARES | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 165 | ||
| 16. CD. MEDITERRANEO “B” | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 24 | 101 | ||
| CATEGORIA BENJAMIN “A” GRUPO II | FECHA: 05/05/12 | ||||||||
| EF. ALUMBRES | 3 | CD. LAPUERTA | 4 | ||||||
| CD. MEDITERRANEO “A” | EF. SAN CRISTOBAL “A” | SUSPENDIDO | |||||||
| LOS BELONES CF. | 4 | AD. LA VAGUADA “A” | 5 | ||||||
| EF. BALSICAS | 2 | EF. VISTALEGRE-LOS MATEOS | 7 | ||||||
| EF. TORRE PACHECO | 3 | CD. ESTAY | 2 | ||||||
| EFB. PINATAR | 4 | CARTAGENA FC. “B” | 1 | ||||||
| CD. DOLORENSE | 3 | AD. FRANCISCANOS | 5 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. EF. SAN CRISTOBAL “A” | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 178 | 16 | ||
| 2. AD. FRANCISCANOS | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 148 | 43 | ||
| 3. AD. LA VAGUADA “A” | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 115 | 57 | ||
| 4. CD. LAPUERTA | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 138 | 69 | ||
| 5. CD. MEDITERRANEO “A” | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 103 | 41 | ||
| 6. EF. VISTALEGRE-LOS MATEOS | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 89 | 88 | ||
| 7. EFB. PINATAR | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 | 50 | ||
| 8. EF. TORRE PACHECO | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 62 | 66 | ||
| 9. EF. BALSICAS | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 82 | 121 | ||
| 10. CD. DOLORENSE | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 74 | 84 | ||
| 11. LOS BELONES CF. | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 67 | 91 | ||
| 12. CD. ESTAY | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 59 | 164 | ||
| 13. EF. ALUMBRES | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 65 | 157 | ||
| 14. CARTAGENA FC. “B” | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 25 | 209 | ||
| JORNADA 20 | FECHA: 05/05/12 | ||||||||
| CATEGORIA ALEVIN “B” | |||||||||
| EF. NUEVA CARTAGENA | 7 | EFB. PINTAR | 1 | ||||||
| CARTAGENA FC. | 4 | AD. LA VAGUADA “A” | 2 | ||||||
| EF. SANTA ANA | 4 | VISTALEGRE F.C. | 0 | ||||||
| CD. SOLEDAD | 17 | AD. LA VAGUADA “B” | 0 | ||||||
| CD. MEDITERRANEO | 5 | UCAM CIUDAD JARDIN EF. | 3 | ||||||
| EF. LA ALJORRA | 1 | AD. FRANCISCANOS | 3 | ||||||
| EQUIPOS | PTS | JU | GA | EM | PER | GF | GC | ||
| 1. AD. FRANCISCANOS | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 146 | 28 | ||
| 2. CD. MEDITERRANEO | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 113 | 37 | ||
| 3. EF. LA ALJORRA | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 85 | 41 | ||
| 4. AD. LA VAGUADA “A” | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 91 | 48 | ||
| 5. EF. SANTA ANA | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 82 | 49 | ||
| 6. UCAM CIUDAD JARDIN EF. | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 76 | 49 | ||
| 7. CARTAGENA FC. | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 77 | 71 | ||
| 8. EF. NUEVA CARTAGENA | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 75 | 71 | ||
| 9. CD. SOLEDAD | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 81 | 93 | ||
