ANPE Murcia consigue que se alcancen las 828 plazas en la oferta de oposiciones 2021 para secundaria y otros cuerpos
ANPE MURCIA CONSIGUE QUE SE ALCANCEN LAS 828 PLAZAS EN LA OFERTA DE OPOSICIONES DE 2021 PARA SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS
En la Mesa de Negociación celebrada el martes 24 de noviembre, entre la Consejería y las Organizaciones Sindicales, ANPE ha mantenido su postura de aumentar las plazas iniciales propuestas por la Consejería y ha defendido un aumento notable de plazas para las oposiciones de secundaria y otros cuerpos. En dicha mesa de negociación, ANPE ha conseguido incrementar las 575 plazas aprobadas en la convocatoria anterior (suspendida por la COVID), hasta llegar a las 828 plazas; lo que supone un aumento sustancial del 44% (253 plazas más), lo cual coincide prácticamente con la propuesta realizada por ANPE de 832.
Dicho aumento de plazas va a ser aplicado en las especialidades que ANPE propuso tras su estudio minucioso, razonable y ajustado a las necesidades de los centros, considerando las más de 50 listas de interinos actuales agotadas y considerando la elevada tasa de interinidad que actualmente está por encima del 25%. Entre ellas destacamos Lengua Castellana (73 plazas), Geografía e Historia (64), Matemáticas (72), Física y Química (60), Inglés (62), Orientación educativa (28).
Igualmente queremos destacar las especialidades que llevan más de 10 años sin convocarse: Biología y Geología (39), Educación Física (43) o Filosofía (16).
También se han incluido 5 especialidades no contempladas en la convocatoria anterior como son: Tecnología (3plazas), cuyas listas de interinos se han agotado ya en el mes de octubre y que no se convocan a oposición desde el año 2010, Economía (15) y Francés (5) cuyas listas también están agotadas; además de las del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas: Percusión (2 plazas) y Violín (1)
La convocatoria de estas plazas, se prevé que se realice entre los meses de febrero y marzo de 2021 y el examen tendrá lugar a finales de junio de 2021. ANPE estima que pueden superar los 10 000 el número de opositores que están actualmente preparando las 72 especialidades que se van a convocar: 28 especialidades del Cuerpo de Secundaria, 20 del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 2 de Profesores de Escuela Oficial de Idiomas, 15 de Música y Artes Escénicas y 7 de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
ANPE estima que la negociación de esta Oferta de Empleo Público se ha desarrollado de forma satisfactoria y nos congratulamos de ello, ya que desde ANPE siempre hemos reclamado una convocatoria amplia y razonable, que se adapte a las necesidades de profesorado en los centros educativos murcianos, al tiempo que responda a las expectativas de los miles de opositores que durante años están preparando la próxima convocatoria de 2021. Y que ayude a acabar con la inestabilidad de las plantillas, con la precariedad laboral entre el colectivo de funcionarios interinos y la reducción de la tasa de interinidad. Cuestiones que ANPE sigue reivindicando y que es necesario abordar para conseguir una educación de calidad.
Murcia a 24 de noviembre de 2020
ESPECIALIDADES COMUNES A TODOS LOS CENTROS. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
0590001 | FILOSOFIA | 16 |
0590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 73 |
0590005 | GEOGRAFIA E HISTORIA | 64 |
0590006 | MATEMATICAS | 72 |
0590007 | FISICA Y QUIMICA | 60 |
0590008 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA | 39 |
0590009 | DIBUJO | 27 |
0590010 | FRANCES | 5 |
0590011 | INGLES | 62 |
0590012 | ALEMAN | 2 |
0590017 | EDUCACION FISICA | 43 |
0590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 28 |
0590019 | TECNOLOGÍA | 3 |
0590061 | ECONOMIA | 15 |
TOTAL | 509 |
ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
0590101 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 16 |
0590102 | ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL | 4 |
0590103 | ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 4 |
0590105 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL | 2 |
0590106 | HOSTELERIA Y TURISMO | 4 |
0590107 | INFORMATICA | 9 |
0590108 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA | 3 |
0590109 | NAVEGACION E INSTALACIONES MARINAS | 1 |
0590110 | ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL | 12 |
0590112 | ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA | 4 |
0590115 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA | 2 |
0590117 | PROCESOS DIAGNOSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS | 8 |
0590118 | PROCESOS SANITARIOS | 8 |
0590125 | SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS | 6 |
TOTAL | 83 |
PROFESORES DE ESCUELAS DE IDIOMAS
0592004 | CHINO | 1 |
0592006 | ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | 1 |
TOTAL | 2 |
ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACION PROFESIONAL. PROFESORES TECNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
0591201 | COCINA Y PASTELERIA | 7 |
0591202 | EQUIPOS ELECTRONICOS | 4 |
0591203 | ESTETICA | 3 |
0591204 | FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA Y MUEBLE | 4 |
0591205 | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TERMICO Y DE FLUIDOS | 4 |
0591206 | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | 12 |
0591209 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 10 |
0591210 | MAQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCION | 1 |
0591211 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS | 8 |
0591214 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 2 |
0591215 | OPERACIONES DE PROCESOS | 2 |
0591216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA | 10 |
0591218 | PELUQUERIA | 14 |
0591219 | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO | 9 |
0591220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 15 |
0591221 | PROCESOS COMERCIALES | 18 |
0591222 | PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA | 28 |
0591225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 10 |
0591226 | SERVICIOS DE RESTAURACION | 4 |
0591227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | 25 |
TOTAL | 190 |
PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS
0594412 | FUNDAMENTOS DE COMPOSICION | 2 |
0594415 | GUITARRA FLAMENCA | 3 |
0594422 | PERCUSION | 2 |
0594423 | PIANO | 10 |
0594426 | TROMBON | 1 |
0594428 | TROMPETA | 2 |
0594429 | TUBA | 1 |
0594433 | VIOLÍN | 1 |
0594434 | VIOLONCHELLO | 2 |
0594438 | FLAMENCO | 3 |
0594441 | CANTO APLICADO AL ARTE DRAMATICO | 1 |
0594442 | CARACTERIZACION E INDUMENTARIA | 1 |
0594448 | ESPACIO ESCENICO | 1 |
0594460 | LENGUAJE MUSICAL | 3 |
0594465 | CANTE FLAMENCO | 2 |
TOTAL | 35 |
PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO
0595507 | DIBUJO ARTISTICO Y COLOR | 1 |
0595512 | DISEÑO GRAFICO | 1 |
0595516 | HISTORIA DEL ARTE | 2 |
0595521 | MEDIOS AUDIOVISUALES | 1 |
0595522 | MEDIOS INFORMATICOS | 2 |
0595523 | ORGANIZACION INDUSTRIAL Y LEGISLACION | 1 |
0595525 | VOLUMEN | 1 |
TOTAL | 9 |