Traysho líder en solitario en la primera división de los Bolos Cartageneros
FEDERACIÓN DE BOLOS CARTAGENEROS
TEMPORADA 2019
PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | J | G | E | P | J.F | J.C | P |
Traysho | 12 | 7 | 4 | 1 | 128 | 91 | 18 |
Electroset | 12 | 6 | 4 | 2 | 127 | 91 | 16 |
M.C. del Taibilla-B.Serafin | 12 | 4 | 8 | 0 | 126 | 90 | 16 |
Peugeot TR .R.Madrid-B.M | 11 | 3 | 6 | 2 | 99 | 105 | 12 |
Fitopalma, S.L. | 12 | 3 | 5 | 4 | 109 | 110 | 11 |
Club Náutico Portman | 12 | 4 | 3 | 5 | 109 | 112 | 11 |
Bar Restaurante Herba | 12 | 3 | 5 | 4 | 103 | 113 | 11 |
C.P.A. La Espiga de Oro | 12 | 2 | 7 | 3 | 110 | 118 | 11 |
Bar Cafeteria 2 + 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 100 | 110 | 11 |
Talleres Ceferino | 11 | 3 | 3 | 5 | 91 | 96 | 9 |
CB Cartagenero Los Dolores | 12 | 0 | 4 | 8 | 66 | 132 | 4 |
SEGUNDA DIVISION | |||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | J.F. | J.C. | P |
Volos Escudero | 9 | 6 | 3 | 0 | 102 | 52 | 15 |
Bar El Gato III | 10 | 6 | 3 | 1 | 105 | 69 | 15 |
Pinturas Ansape | 10 | 6 | 2 | 2 | 101 | 61 | 14 |
Riegos de Levante Murcia | 9 | 4 | 5 | 0 | 92 | 66 | 13 |
Empresas Mardy | 10 | 5 | 1 | 4 | 91 | 80 | 11 |
Grupo Villaescusa | 10 | 5 | 1 | 4 | 96 | 87 | 11 |
A.VV.San Felix | 10 | 2 | 4 | 4 | 87 | 85 | 8 |
Normatex I.C.Incendios | 10 | 3 | 1 | 6 | 74 | 94 | 7 |
Caja Rural Provincial | 10 | 0 | 3 | 7 | 56 | 114 | 3 |
Los Nenicos de Ferremart | 10 | 0 | 1 | 9 | 24 | 119 | 1 |
Los resultados de los partidos de la Décimotercera Jornada del Quincuagésimo-PrimerCampeonato de la Federación de Bolos Cartageneros de La Región de Murcia fueron los siguientes:
PRIMERA DIVISION | |||
Talleres Ceferino | 6 | Traysho | 12 |
M.C. Taibilla-B.Serafin | 12 | Bar Restaurante Herba | 2 |
Fitopalma,S.L. | 10 | Electroset | 7 |
Club Náutico Portman | 8 | C.P.A. Espiga de Oro | 8 |
C.B.Cartg Los Dolores | 8 | Bar Cafeteria 2 + 2 | 8 |
Descansa: Peugeot T.R.R.Madrid | |||
SEGUNDA DIVISIÓN DESCANSA | |||
Bolos Escudero | A | Riegos de Levante | A |
Normatex I. C. Inc. | 12 | Caja Rural Provincial | 4 |
Pinturas Ansape | 12 | Los NenicosFerremart | 0 |
Empresas Mardy | 12 | A.VV. San Félix | 2 |
Grupo Villaescusa | 12 | Bar El Gato III | 7 |
Los puntos para los Trofeos Antonio Pérez, Base Collados y Floristería San Francisco fueron para los siguientes equipos: Electroset y Empresas Mardy
Resultados Atrasados de la y décimosegunda jornada:
Bar Restaurante Herba | 12 | Fitopalma,S.L. | 8 |
ACCESO RESULTADOS Y CLASIFICACIONES EN PÁGINA WEB
WWW.BOLOSCARTAGENEROS2010.BLOGSPOT.COM