Fútbol
Javier Iglesias Villanueva vuelve a dirigir al FC Cartagena está vez en su vista al Girona
Javier Iglesias Villanueva será el colegiado que dirigirá mañana el Girona – FC Cartagena , recordar que ya dirigió el Oviedo – FC Cartagena con empate a cero en la primera jornada de liga, gallego de 37 años de Puentedeum, municipio de La Coruña , su hermano también es colegiado pero de primera división Ignacio de 45 años, es su tercera temporada en el fútbol profesional , al FC Cartagena la última vez que le dirigió en 2B, fue en el partido frente al R.Murcia en el Cartagonova con triunfo 2-1 el 30 de abril del 2016, también le dirigió al Cartagena con dos derrotas en la 14-15 frente al Betis B y en la 2008-09 en Leganés con derrota 2-1
Trayectoria
Temp | Div | Edad | PA | TA | TA PP | TR | TR PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ªB | 24 | 13 | 52 | 4.00 | 2 | 0.15 | |||
2ªB | 25 | 13 | 60 | 4.62 | 5 | 0.38 | |||
2ªB | 26 | 13 | 74 | 5.69 | 5 | 0.38 | |||
2ªB | 27 | 13 | 62 | 4.77 | 4 | 0.31 | |||
2ªB | 28 | 12 | 46 | 3.83 | 4 | 0.33 | |||
2ªB | 29 | 13 | 55 | 4.23 | 7 | 0.54 | |||
2ªB | 30 | 14 | 74 | 5.29 | 7 | 0.50 | |||
2ªB | 31 | 13 | 46 | 3.54 | 2 | 0.15 | |||
2ªB | 32 | 13 | 56 | 4.31 | 0 | 0.00 | |||
2ªB | 33 | 13 | 63 | 4.85 | 4 | 0.31 | |||
2ªB | 34 | 13 | 61 | 4.69 | 5 | 0.38 | |||
2ª | 35 | 20 | 103 | 5.15 | 5 | 0.25 | |||
2ª | 36 | 22 | 102 | 4.64 | 5 | 0.23 |
–