UGT: LA REFORMA LABORAL MEJORA DRÁSTICAMENTE LA CALIDAD DEL EMPLEO REGIONAL
LA REFORMA LABORAL MEJORA DRÁSTICAMENTE LA CALIDAD DEL EMPLEO REGIONAL
La tasa de temporalidad desciende a mínimos históricos, también se reduce la parcialidad y el paro de larga duración. No obstante, UGT advierte que la persistencia de bajos salarios y bloqueos en la negociación colectiva están perjudicando el consumo y la actividad, ralentizando la creación de empleo y la reducción del paro.
Murcia, 26 de enero de 2023
ACTIVOS | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | IVT2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Total activos | 743200 | 750500 | 749800 | 754500 | 4700 | 0,63 | 6000 | 0,80 |
Tasa de actividad | 59,54 | 59,93 | 59,68 | 59,66 | -0,02 | -0,33 | ||
OCUPADOS | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | IVT2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Total ocupados | 643300 | 659100 | 640800 | 657200 | 16400 | 2,56 | 5400 | 0,83 |
Agricultura | 76600 | 78500 | 61100 | 76200 | 15100 | 24,71 | 3000 | 4,10 |
Industria | 81800 | 87900 | 88800 | 75800 | -13000 | -14,64 | -8700 | -10,30 |
Construcción | 39500 | 35400 | 39600 | 38800 | -800 | -2,02 | -2100 | -5,13 |
Servicios | 445400 | 457300 | 451300 | 466300 | 15000 | 3,32 | 13100 | 2,89 |
A tiempo parcial | 87500 | 86900 | 79600 | 84100 | 4500 | 5,65 | -1200 | -1,41 |
A tiempo completo | 555800 | 572200 | 561100 | 573100 | 12000 | 2,14 | 6600 | 1,17 |
Tasa de empleo | 51,54 | 52,63 | 51 | 51,96 | 0,96 | -3,28 | ||
ASALARIADOS | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | IVT2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Total asalariados | 532100 | 546600 | 538600 | 542200 | 3600 | 0,67 | 300 | 0,06 |
Indefinidos | 390000 | 409100 | 415400 | 435400 | 20000 | 4,81 | 53900 | 14,13 |
Temporales | 142000 | 137500 | 123200 | 107000 | -16200 | -13,15 | -53400 | -33,29 |
Tasa de temporalidad | 26,7 | 25,2 | 22,9 | 19,7 | -3,2 | -9,9 | ||
PARADOS | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | IVT2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Total parados | 99900 | 91400 | 109000 | 97300 | -11700 | -10,73 | 600 | 0,62 |
De larga duración (<1 año) | 41300 | 41300 | 39200 | 39600 | 400 | 1,02 | -5400 | -12,00 |
Tasa de Paro | 13,44 | 12,18 | 14,54 | 12,89 | -1,65 | -0,03 |
Sin embargo, no es una tendencia generalizada en todos los sectores: Construcción e Industria anotan descensos en la ocupación (14,64% y 2,02% respectivamente), mientras que Servicios (3,32%) y, sobre todo agricultura (24,71%), ven incrementarse su número de ocupados en este último trimestre del año.
MUJERES | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | IVT2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Ocupadas | 279800 | 293200 | 283700 | 285800 | 2100 | 0,74 | 5900 | 2,11 |
Paradas | 50700 | 48600 | 55300 | 51800 | -3500 | -6,33 | -900 | -1,71 |
Tasa de Actividad | 52,67 | 54,37 | 53,74 | 53,07 | -0,67 | 0,22 | ||
Tasa de Empleo | 44,58 | 46,64 | 44,98 | 44,92 | -0,06 | 0,44 | ||
Tasa de Paro | 15,35 | 14,21 | 16,31 | 15,35 | -0,96 | -0,49 | ||
Tasa de temporalidad | 29,2 | 28,4 | 25,8 | 22,8 | -3 | -10,4 | ||
HOMBRES | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | IVT2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Ocupados | 363500 | 365900 | 357100 | 371500 | 14400 | 4,03 | -400 | -0,11 |
Parados | 49100 | 42800 | 53800 | 45500 | -8300 | -15,43 | 1500 | 3,41 |
Tasa de Actividad | 66,49 | 65,54 | 65,66 | 66,32 | 0,66 | -0,95 | ||
Tasa de Empleo | 58,57 | 58,67 | 57,07 | 59,09 | 2,02 | -1,06 | ||
Tasa de Paro | 11,9 | 10,48 | 13,09 | 10,91 | -2,18 | 0,33 | ||
Tasa de temporalidad | 24,6 | 22,4 | 20,4 | 17,2 | -3,2 | -9,4 |
Ante estos datos, correspondientes al IV Trimestre de 2022, hechos públicos hoy por el INE a través de la EPA, UGT hace la siguiente valoración:
En primer lugar, cabe destacar que tras el mal comportamiento del empleo registrado en el tercer trimestre, el mercado laboral regional cierra el año con sus cifras de ocupación en positivo y sus cifras de desempleo estables. En cualquier caso, se evidencia la ralentización del ritmo de creación de empleo y de la reducción del paro, y que la Agricultura es un sector determinante para el comportamiento general del empleo regional.
En relación a la calidad del empleo, constatamos que la reforma laboral ha tenido efectos muy positivos, reduciéndose nuestra tasa de temporalidad hasta valores inéditos y reduciendo al máximo sus diferencias con el promedio nacional. La parcialidad también se ha reducido en este último año en la Región, al igual que el paro de larga duración.
No obstante, persisten desigualdades de género ostensibles y muy marcadas en relación al promedio nacional, un volumen de paro que sigue siendo inasumible y las incertidumbres económicas que plantean crisis inflacionista, la guerra en Ucrania o la disponibilidad de recursos hídricos en la Región. Por ello, UGT apuesta por el refuerzo de los servicios públicos de empleo y las políticas activas, al tiempo que demanda seguir abordando, a través del Diálogo Social, las debilidades que aún están presentes en nuestro mercado de trabajo. Una de esas debilidades se localiza en los bajos salarios y el enquistamiento de los convenios colectivos. La subida del SMI que reclaman las Organizaciones Sindicales resulta imprescindible, del mismo modo que también lo es desbloquear los procesos de negociación colectiva pendientes. Se está mermando a pasos agigantados el poder adquisitivo de las personas trabajadoras en un momento en el que la inflación se mantiene muy elevada y sus repercusiones sobre el consumo, la actividad y el empleo son ya evidentes y pueden intensificarse si no se impulsa una política salarial responsable, justa y acorde con la inflación.