UGT valoración 3ªtrimestre EPA: LA REGIÓN DE MURCIA, A LA CABEZA DE LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y EL INCREMENTO DEL PARO
LA REGIÓN DE MURCIA, A LA CABEZA DE LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y EL INCREMENTO DEL PARO
UGT valora que la reforma laboral continúa reduciendo la precariedad pero muestra su preocupación por los malos datos de ocupación y paro y urge medidas para corregir la estacionalidad de nuestro mercado de trabajo, proveer de recursos suficientes las políticas activas y los servicios públicos de empleo para atender a las personas desempleadas y subir los salarios para no alimentar dinámicas de retracción del consumo y la actividad.
Murcia, 27 de octubre de 2022
ACTIVOS | IVT 2021 | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Total activos | 748500 | 743200 | 750500 | 749800 | -700 | -0,09 | -14800 | -1,94 |
Tasa de actividad | 59,99 | 59,54 | 59,93 | 59,68 | -0,25 | -1,93 | ||
OCUPADOS | IVT 2021 | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Total ocupados | 651800 | 643300 | 659100 | 640800 | -18300 | -2,78 | -11800 | -1,81 |
Agricultura | 73200 | 76600 | 78500 | 61100 | -17400 | -22,17 | -6400 | -9,48 |
Industria | 84500 | 81800 | 87900 | 88800 | 900 | 1,02 | 3900 | 4,59 |
Construcción | 40900 | 39500 | 35400 | 39600 | 4200 | 11,86 | -4300 | -9,79 |
Servicios | 453200 | 445400 | 457300 | 451300 | -6000 | -1,31 | -5000 | -1,10 |
A tiempo parcial | 85300 | 87500 | 86900 | 79600 | -7300 | -8,40 | -8300 | -9,44 |
A tiempo completo | 566500 | 555800 | 572200 | 561100 | -11100 | -1,94 | -3600 | -0,64 |
Tasa de empleo | 55,24 | 51,54 | 52,63 | 51 | -1,63 | -1,58 | ||
ASALARIADOS | IVT 2021 | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Total asalariados | 541900 | 532100 | 546600 | 538600 | -8000 | -1,46 | -2800 | -0,52 |
Indefinidos | 381500 | 390000 | 409100 | 415400 | 6300 | 1,54 | 34300 | 9,00 |
Temporales | 160400 | 142000 | 137500 | 123200 | -14300 | -10,40 | -37100 | -23,14 |
Tasa de temporalidad | 29,6 | 26,7 | 25,2 | 22,9 | -2,3 | -6,7 | ||
PARADOS | IVT 2021 | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Total parados | 96700 | 99900 | 91400 | 109000 | 17600 | 19,26 | -3000 | -2,68 |
De larga duración (<1 año) | 45000 | 41300 | 41300 | 39200 | -2100 | -5,08 | -14800 | -27,41 |
Tasa de Paro | 12,92 | 13,44 | 12,18 | 14,54 | 2,36 | -0,11 |
Sin embargo, no es una tendencia generalizada en todos los sectores: Construcción e Industria siguen anotando incrementos de la ocupación y una disminución del desempleo y son Agricultura y Servicios, por su peso cualificado en nuestra estructura productiva, los que fundamentalmente determinan este mal comportamiento de las cifras globales. En concreto, Agricultura asume la pérdida de 14.400 ocupaciones (-22,17%) y los desempleados procedentes de este sector se incrementan en 3.400 (32,7%). Por su parte, Servicios anota 6000 ocupaciones menos (-1,31%) y un incremento del paro cifrado en 12.800 personas (43,8%).
MUJERES | IVT 2021 | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Ocupadas | 279900 | 279800 | 293200 | 283700 | -9500 | -3,24 | -3400 | -1,18 |
Paradas | 52700 | 50700 | 48600 | 55300 | 6700 | 13,79 | -3000 | -5,15 |
Tasa de Actividad | 52,85 | 52,67 | 54,37 | 53,74 | -0,63 | -1,34 | ||
Tasa de Empleo | 44,48 | 44,58 | 46,64 | 44,98 | -1,66 | -0,81 | ||
Tasa de Paro | 15,84 | 15,35 | 14,21 | 16,31 | 2,1 | -0,56 | ||
Tasa de temporalidad | 33,2 | 29,2 | 28,4 | 25,8 | -2,6 | -8,25 | ||
HOMBRES | IVT 2021 | IT 2022 | IIT 2022 | IIIT 2022 | Variación intertrim. | % | Variación interanual | % |
Ocupados | 371900 | 363500 | 365900 | 357100 | -8800 | -2,41 | -8400 | -2,30 |
Parados | 44000 | 49100 | 42800 | 53800 | 11000 | 25,70 | 100 | 0,19 |
Tasa de Actividad | 67,27 | 66,49 | 65,54 | 65,66 | 0,12 | -2,61 | ||
Tasa de Empleo | 60,15 | 58,57 | 58,67 | 57,07 | -1,6 | -2,45 | ||
Tasa de Paro | 10,58 | 11,9 | 10,48 | 13,09 | 2,61 | 0,27 | ||
Tasa de temporalidad | 26,6 | 24,6 | 22,4 | 20,4 | -2 | -5,1 |
Ante estos datos, correspondientes al III Trimestre de 2022, hechos públicos hoy por el INE a través de la EPA, UGT hace la siguiente valoración:
En primer lugar, cabe destacar que el incremento del desempleo es alarmantemente mucho más significativo en la Región de Murcia (19,31%) que en el conjunto del país (2,08%). En el mismo sentido, debe señalarse que mientras la ocupación en España resiste en cifras positivas, en nuestra Comunidad Autónoma anota una caída del 2,78%; tras la de Ceuta, la más abultada de todos los territorios.
Es cierto que el tercer trimestre de cada año suele ser un mes negativo para el empleo en la Región, y es habitual, como sucede en esta ocasión, que la Agricultura sea uno de los sectores que más influyan en la reducción de la ocupación o el incremento del paro, pero el hecho de que los Servicios también muestren síntomas recesivos y que las diferencias con el contexto nacional sean tan abultadas, urgen, en nuestra opinión, a tomar medidas para mitigar la estacionalidad y mantener los apoyos a un tejido productivo que, sin haber superado aún el impacto de la pandemia se ve abocado a otra crisis como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.
Sobre todo, porque de lo contrario, se corre el riesgo de echar por tierra los positivos efectos que la reforma laboral pactada a finales de 2021 está teniendo en nuestra Región, en términos de reducción de la precariedad. Comprobamos, efectivamente, con esta EPA, que los asalariados con contrato indefinido siguen creciendo (un 1,54% respecto al trimestre anterior y un 9% respecto al mismo trimestre del año anterior) y que nuestra tasa de temporalidad recorta sustancialmente su brecha con la estatal, alcanzando su registro más bajo hasta la fecha (22,9%).
Por otro lado, en UGT nos preocupa que se haya frenado el crecimiento del empleo en relación a los registros de doce meses atrás, y que parte de la reducción del desempleo que también se produce en relación a estos registros sea muy inferior a la estatal y que, además, pueda vincularse con el paso a la inactividad de muchas personas desempleadas ante la imposibilidad de encontrar una ocupación.
Es por ello que creemos que, con los niveles de paro actuales en la Región y las incertidumbres económicas del contexto actual, el problema del desempleo debe ser un asunto prioritario, conviniendo que las políticas de empleo, tanto estatales como regionales, se coordinen para garantizar que los servicios públicos de empleo y las políticas activas tengan recursos suficientes para ser eficaces.
Del mismo modo, es necesario que los salarios suban en consonancia con la inflación, porque si se sigue minando el poder adquisitivo de las retribuciones, las consecuencias de ello sobre el consumo y la actividad ahondarán esta dinámica negativa que, en la Región de Murcia, se está revelando de forma temprana e intensa, entre otros factores, por la parálisis que sufre la negociación colectiva, los bajos niveles salariales que padecemos y la ya mencionada estacionalidad de nuestro mercado de trabajo.