Finaliza la Liga de Bolos Cartageneros
Se puso el punto y final al quincuagésimo cuarto Campeonato de la Federación Bolos Cartageneros de la Región de Murcia.
FEDERACIÓN DE BOLOS CARTAGENEROS
TEMPORADA 2022
PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | J | G | E | P | J.F | J.C | P |
Iberconi Club Bolos Pinatar | 16 | 13 | 1 | 2 | 177 | 95 | 27 |
M.C. del Taibilla-B. Serafín | 16 | 11 | 4 | 1 | 169 | 107 | 26 |
Electroset Bolos Serafín | 16 | 8 | 4 | 4 | 154 | 133 | 20 |
C.P.A. La Espiga de Oro | 16 | 6 | 5 | 5 | 156 | 133 | 17 |
Talleres Ceferino | 16 | 4 | 8 | 4 | 140 | 145 | 16 |
Peugeot Torres R .R. Madrid | 16 | 5 | 6 | 5 | 138 | 144 | 16 |
B.Gato III-MGJ C.R.Moreno | 16 | 3 | 4 | 9 | 123 | 161 | 10 |
Club de Bolos Los Dolores | 16 | 2 | 3 | 11 | 98 | 173 | 7 |
A.VV. San Felix | 16 | 0 | 5 | 11 | 98 | 175 | 5 |
SEGUNDA DIVISION | |||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | J.F. | J.C. | P |
Bar Restaurante Herba | 16 | 13 | 2 | 1 | 183 | 90 | 28 |
Pacheco Segur | 16 | 11 | 4 | 1 | 183 | 112 | 26 |
Traysho | 16 | 6 | 7 | 3 | 157 | 136 | 19 |
J.R.C. Poliuretano | 16 | 6 | 5 | 5 | 135 | 142 | 17 |
Pinturas Ansape | 16 | 6 | 4 | 6 | 137 | 135 | 16 |
Aguas F.Alamo T Fulgencio | 16 | 5 | 4 | 7 | 120 | 143 | 14 |
G. Villaescusa-Pintuma x3 | 16 | 3 | 7 | 6 | 123 | 148 | 13 |
Normatex Ing. C. Incendios | 16 | 3 | 4 | 9 | 128 | 165 | 10 |
Los Nenicos de Ferremart | 16 | 0 | 1 | 15 | 82 | 187 | 1 |
Los Resultados de los partidos de la Decimooctava y última Jornada del
Q uincuagesimocuarto
Campeonato de la Federación de Bolos
Cartageneros de La Región de Murcia fueron:
PRIMERA DIVISION | |||
Ibercon C.B.Pinatar | 12 | Talleres Ceferino | 2 |
Electroset-B. Serafín | 12 | B El Gato III MGJ R:M | 4 |
C. Bolos Los Doloes | 12 | A.VV.San Felix | 8 |
Peugeot T.R.R.Madrid | 9 | MC,Taibilla-B.Serafin | 10 |
Descansa :CPA Espiga de Oro | |||
SEGUNDA DIVISION | |||
J.R.C. Poliuretano | 10 | Traysho | 8 |
Los Nenicos Ferremar | 3 | Bar Restaurante Herba | 12 |
Pinturas Ansape | 8 | Pacheco Segur | 8 |
Aguas FAT Fulgencio | 12 | Normatex I.C.I. | 3 |
Descansa : G Villaescusa-Pintuma x 3 |
Los puntos para los Trofeos Antonio Pérez, Base Collado y Floristería San Francisco fueron para los siguientes equipos :Ibercon,Club de Bolos Pinatary Bar Resturante Herba .
NOTA: Se proclaman Campeones de Primera y Segunda División, los conjuntos de Iberconi-Club de Bolos Pinatar de San Pedro del Pinatar y Bar Restaurante Herba de Fuente Alamo, Enhorabuena a ambos conjuntos y asciende a Primera División los conjuntos de Pacheco Segur
De Torrepacheno y Traysho del Pilar de la Horadada. Descendiendo a Segunda división los conjuntos Bar El Gato III Club de Bolos Los Dolores y A.VV.San Felix.
El próximo fin de semana se jugara la primera eliminatoria de la Copa Presidete entre los equipos Traysho y Los Nenicos de Ferremart en La Palma y Talleres Ceferino contra C:P:A La Espiga de Oro en cuatro Vientos de Fuente Alamo y un partido adelantado entre Pinturas Ansape y Grupo Villaescusa-Pintyma x 3 en San Javier.